Pohon jedné nápravy :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
č.ú. | Jméno | Sprint | Šnečí jízda | Jízda zručností | Triál | Bahno | Celkem body | Trestné Body | Celkové umístění |
1. | Volkmer Vladimír | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 50 | - | 1 |
2. | Wysoglad Pavel | 9 | 2 | 10 | 11 | 10 | 42 | - | 2 |
3. | Můra Lukáš | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 39 | - | 3 |
4. | Klapetek Pavel | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 32 | - | 4 |
5. | Cihlář Jozef | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 32 | - | 5 |
6. | Dubový Pavel | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 31 | - | 6 |
7. | Černoch Miroslav | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | - | 7 |
8. | Panáček Bohuslav | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 23 | - | 8 |
9. | John Josef | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | - | 9 |
10. | Cihlář Daniel | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 20 | - | 10 |
11. | Ondřej Martin | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | - | 11 |
Pohon obou náprav :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
č.ú. | Jméno | Sprint | Šnečí jízda | Jízda zručností | Triál | Bahno | Celkem body | Trestné Body | Celkové umístění |
1. | Scholaster Libor | 14 | 6 | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | |
2. | Doležal František | 9 | 2 | 13 | 14 | 11 | 49 | 2 | |
3. | Brojer Lukáš | 12 | 0 | 14 | 10 | 10 | 46 | 3 | |
4. | Moravec Karel | 6 | 10 | 9 | 7 | 12 | 44 | 4 | |
5. | Klar Rudolf | 5 | 14 | 6 | 13 | 5 | 43 | 5 | |
6. | Šalata Karel | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 39 | 6 | |
7. | Homola Pavel | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 7 | |
8. | Tomeček Lukaš | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 | 38 | 8 | |
9. | Mizera Miroslav | 9 | 8 | 3 | 12 | 5 | 37 | 9 | |
10. | Baran Václav | 10 | 3 | 11 | 4 | 9 | 37 | 10 | |
11. | Černín Zdeněk | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 | 35 | 11 | |
12. | Burdík Jan | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 34 | 12 | |
13. | Štajer Jan | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 31 | 13 | |
14. | Groda Jiří | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 |
Jako v každém roce traktor triálu se zúčastnily naši mladí závodníci, kteří v disciplině triál konkurovaly i starším závodníkům.
Jakub Moravec, Jan Černoch, Tomáš Černoch, Patrik Scholaster